2016 Supersprint Results

Club VW Supersprint (Nationals)
Sydney Motorsport Park Amaroo

Supersprint

Qualifying S1           

Scheduled Start 00:01

                                     

Page 1           Issue 1

Start Sat May 21   09:30

Elapsed Time    07:10:54

________________________________________________________________________________________________________________________________

Pos Car  Driver                   Competitor/Team                Vehicle              Cap   CL   Laps   Fastest...Lap        Gap

 

1   146  Peter Brown              Peter Brown                    Clubman                    5A     17    16 0:58.4300*

2    99  David Isaacs             David Isaacs                   Evo 5                      3C     36    23 1:00.8880  0:02.4580

3    85  Kieran Wu                Kieran Wu                      Nissan 350Z                2C     36    30 1:02.0060  0:03.5760

4   159  Stephen Muller           Stephen Muller                 Golf R                     4C     28    15 1:02.1110  0:03.6810

5    20  Leon Tu                  Leon Tu                        EVO 9                      SVC    32    27 1:02.3940  0:03.9640

6    96  Rudi Frank               Rudi Frank                     VW Beetle                  4C     26    21 1:02.4260  0:03.9960

7   916  Scott Williams           Scott Williams                 Silvia                     2C     23    13 1:02.4740  0:04.0440

8   918  Kevin Ho                 Kevin Ho                       RTDC                       2B     32    20 1:03.1450  0:04.7150

9    44  Marcus Lai               Marcus Lai                     Evo 6                      SVC    26    26 1:04.1270  0:05.6970

10   41  Ben Seehusen             Ben Seehusen                   BMW M3                     4C     18    16 1:04.1800  0:05.7500

11  141  David Seehusen           David Seehusen                 BMW M3                     4C     21    17 1:04.5760  0:06.1460

12   35  Xu Lin                   Xu Lin                         Skyline                    SVD    33    29 1:04.7090  0:06.2790

13   11  Paul Muller              Paul Muller                    Golf R                     SVC    10     8 1:04.8210  0:06.3910

14   15  Dean Penrose             Dean Penrose                   VW Beetle                  4C      5     3 1:04.9520  0:06.5220

15   86  Kim Tai                  Kim Tai                        Toyota 86                  2B     23    23 1:05.4280  0:06.9980

16   80  Hugo Chan                Hugo Chan                      Golf Gti                   2C     32    16 1:05.7620  0:07.3320

17  110  Mariano Loisso           Mariano Loisso                 Lancer Evo                 2C     30    24 1:06.0160  0:07.5860

18  618  Gary Dower               Gary Dower                     Golf R                     SVC    33    11 1:06.1770  0:07.7470

19   82  Arno Breutmann           Arno Breutmann                 Golf                       SVC    26    22 1:06.7790  0:08.3490

20   83  Hubert Chau              Hubert Chau                    WRX                               33    22 1:06.9560  0:08.5260

21  117  Jason King               Jason King                     120Y                       4A     20     4 1:07.1010  0:08.6710

22    1  Paul Zanello             Paul Zanello                   Buggy                      SVC    26    22 1:07.3120  0:08.8820

23  974  Mathew Cameron           Mathew Cameron                 Fabia                      SVC    17     8 1:07.3580  0:08.9280

24  111  Aeron Napper             Aeron Napper                   Commodore                  3D     23    19 1:07.4480  0:09.0180

25  119  Mark Page                Mark Page                      Skyline                    3C     26    23 1:07.6410  0:09.2110

26    7  Jon Bates                Jon Bates                      Golf R                     2C     39    35 1:07.7030  0:09.2730

27   93  Ray Cripps               Ray Cripps                     300ZX                      3D     30    21 1:07.7100  0:09.2800

28   16  Jason Yu                 Jason Yu                       BMW 235i                   SVD    31    22 1:08.0870  0:09.6570

29   51  Hugh McKinley            Hugh McKinley                  W Beetle                   SVC    14     6 1:08.2100  0:09.7800

30   39  Ron Madafiglio           Ron Madafiglio                 BMW M3                     2C     34    24 1:08.4130  0:09.9830

31   36  Zero Li                  Zero Li                        GOLF                       2B     24    19 1:08.4930  0:10.0630

32  136  Man Ho Yu                Man Ho Yu                      GOLF                       2B     25    24 1:08.9510  0:10.5210

33  529  Luis Guevara             Luis Guevara                   Beetle                     4C     27    16 1:09.4390  0:11.0090

34    8  Jamie Hanson             Jamie Hanson                   Scirocco                   SVC    37    34 1:09.4630  0:11.0330

35    2  David Chenery            David Chenery                  VW Golf                    2C     30    25 1:09.6280  0:11.1980

36   91  Greg Mackie              Greg Mackie                    VW Golf                    1C     17    10 1:09.7930  0:11.3630

37   77  James Kelly              James Kelly                    Ignis                      2A     30     7 1:09.8400  0:11.4100

38   18  Azgar Khan               Azgar Khan                     Megane                     SVC    23     8 1:09.9570  0:11.5270

39  114  Jie Fu                   Jie Fu                         Scirocco                   SVC    32    29 1:09.9600  0:11.5300

40  191  Stephan Bergner          Stephan Bergner                CRX                        3A     36    35 1:10.0870  0:11.6570

41   88  Albert Ho                Albert Ho                      Toyota 86                  2B     39    30 1:10.1260  0:11.6960

42   33  Graham Perkiss           Graham Perkiss                 MX5                        2A     31    30 1:10.2280  0:11.7980

43   26  Billy Leung              Billy Leung                    BMW                        SVD    31    28 1:10.3010  0:11.8710

44  133  Jamie Clapham            Jamie Clapham                  Beetle                     SVB    28    20 1:10.3800  0:11.9500

45  171  Ayden Cowley             Ayden Cowley                   Ibiza                      2B     39    29 1:10.8350  0:12.4050

46   87  Matthew Wright           Matthew Wright                 VW Golf                    4B     23    19 1:11.3620  0:12.9320

47   23  Tom Ryke                 Tom Ryke                       Datsun                     3A     33    30 1:11.6300  0:13.2000

48   28  Manuel Vassallo          Manuel Vassallo                Golf                       2B     26    11 1:11.7830  0:13.3530

49   13  Peter Nagger             Peter Nagger                   Golf R                     SVC    25    24 1:11.8260  0:13.3960

50   71  David Cowley             David Cowley                   Ibiza                      2B     39    29 1:11.8370  0:13.4070

51   56  Paul Wright              Paul Wright                    VW Golf                    4B     25    21 1:11.9100  0:13.4800

52  106  Jak Rizzo                Jak Rizzo                      VW Beetle                  SVC     4     4 1:12.2300  0:13.8000

53  800  Caroline Ostowski        Caroline Ostowski              Polo                       SVC    23    22 1:12.2730  0:13.8430

54  808  Matthew White            Matthew White                  Polo                       SVC    39    31 1:12.2890  0:13.8590

55  411  Kris Muller              Kris Muller                    Golf R                     1C     42    35 1:12.5970  0:14.1670

56  231  Danny Ryke               Danny Ryke                     Datsun                     3A     32    32 1:12.7820  0:14.3520

57  113  Chung King Wong          Chung King Wong                Honda S2000                1B     27    11 1:12.8230  0:14.3930

58   22  Craig Hughes             Craig Hughes                   Golf                       4B     32    17 1:13.1270  0:14.6970

59   34  Brad Woodhams            Brad Woodhams                  Astra                      3B     38    37 1:13.1810  0:14.7510

60    3  Grahame Rumballe         Grahame Rumballe               Golf                       3B     38    34 1:13.3880  0:14.9580

61   10  Cheuk Wa Chan            Cheuk Wa Chan                  Crown                      SVD    23    21 1:13.6790  0:15.2490

62  417  Stephen Budd             Stephen Budd                   Golf R                     1C     33    23 1:13.6950  0:15.2650

63    4  Matthew Watson           Matthew Watson                 Golf R32                          29    21 1:13.9010  0:15.4710

64   14  George Geshos            George Geshos                  VW Beetle                  4C     30    24 1:14.0130  0:15.5830

65   31  David Carter             David Carter                   VW Beetle                  SVC    14    14 1:14.6990  0:16.2690

66  711  Chris Fraser             Chris Fraser                   POLO                       1B     17    15 1:15.4140  0:16.9840

67  172  Joanne Bell              Joanne Bell                    Mini                       4A     19    11 1:15.8060  0:17.3760

68   17  Laurance Cripps          Laurance Cripps                VW L Bug                   SVB    28    26 1:16.5190  0:18.0890

69  303  Steve Carter             Steve Carter                   180SX                      2C     15    15 1:17.1970  0:18.7670

70   47  Paul Fenech              Paul Fenech                    Beetle                     SVB    27     7 1:17.3620  0:18.9320

71    5  Peter Gutmann            Peter Gutmann                  Golf                       1B     27    11 1:17.3720  0:18.9420

72   74  John Ladomatos           John Ladomatos                 VW Beetle                  3B     28    14 1:17.6860  0:19.2560

73    6  Jack Gutmann             Jack Gutmann                   Golf                       1A     28    25 1:18.8070  0:20.3770

74   12  Gail Tucker              Gail Tucker                    Boxter                            35    23 1:18.8980  0:20.4680

75   79  Eduardo Fleita           Eduardo Fleita                 Bluebird                   3C      2     2 1:20.6400  0:22.2100

76   19  Benjamin Clapham         Benjamin Clapham               Mini                              27     9 1:21.8680  0:23.4380

77   54  David Birchall           David Birchall                 VW Beetle                  SVB    26    13 1:28.8400  0:30.4100

78    9  Luis Fleita              Luis Fleita                    Bluebird                   3C      4     1 1:40.0880  0:41.6580

 

Fastest Lap Av.Speed Is 111kph

R=under lap record by greatest margin, r=under lap record, *=fastest lap time

________________________________________________________________________________________________________________________________

Issue# 1 - Printed Sat May 21 16:58:37 2016                     Timing System By NATSOFT (03)63431311 www.natsoft.com.au/results

                                                                        Michael O'Connor - Eldee Timing Solutions:  0413 055 114

 

 Results from:  http://racing.natsoft.com.au/637317945/object_442516.85P/Result?1